(01. März bis 30. September)
(1. Oktober bis 28. Februar)
| Teich Nr. | Besatzfisch | Preis |
|---|---|---|
| 1 | gesperrt | |
| 2 | gesperrt | |
| 3 | gesperrt | |
| 4 | Regenbogenforelle | 25€ |
| VIP Teich | Lachsforelle/Saibling | 50€ |
| Großer Teich | täglich Mischbesatz (Regenbogenforelle, Lachsforelle, Rotfeder, Saiblinge, Zander, Goldforelle, Aale, Karpfen (Graskarpfen zurücksetzen), Störe (ab 1m zurücksetzen)) |
30€ |
| Teich Nr. | Personen (maximal) | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 15 | gesperrt |
| 2 | 15 | gesperrt |
| 3 | 15 | gesperrt |
| VIP Teich | 20 | 350€ |
| Großer Teich | 65 | nach Vereinbarung |